In de publicatie CROW 132 wordt voorgeschreven welke gasdetectoren en pbm’s nodig zijn op saneringen in een bepaalde veiligheidsklasse.
Hier vind u de artikelen die wij standaard uit voorraad kunnen leveren.
| Artikel | Sanering Overall Polyester/ katoen |
| Model | saneringsoverall acta |
| Kleur | oranje |
| Maat | M – XXXL |
| Gebruik | meermalig |
| Artikel | Sanering Overall CoRRect® Dress |
| Model | saneringsoverall Bretex |
| Kleur | blauw |
| Maat | L – XXXL |
| Gebruik | meermalig |
| Artikel | Sanering Overall CoRRect® Chem |
| Model | saneringsoverall wegwerp type 3/4/5/6 |
| Kleur | geel |
| Maat | XL – XXXL |
| Gebruik | éénmalig |
| Artikel | Sanering Overall CoRRect® Dress |
| Model | saneringsoverall wegwerp 132 5/6 |
| Kleur | blauw |
| Maat | XL – XXXL |
| Materiaal | 3-laags SMS |
| Gebruik | éénmalig |
| Artikel | Sanering Overall CoRRect® Star |
| Model | saneringsoverall wegwerp type 5/6 |
| Kleur | wit |
| Maat | S – XXXL |
| Gebruik | éénmalig |
| Artikel | Sanering Overall Vlamvertragend – Antistatisch |
| Model | saneringsoverall wegwerp type 5/6 |
| Kleur | blauw |
| Maat | M – XXXL |
| Gebruik | éénmalig |
| Artikel | Handschoen Nitril |
| Omschrijving | model 309 met gesloten rugzijde en kap |
| Kleur | blauw |
| Maat | standaard maat 10 |
| Artikel | Handschoen Nitril |
| Omschrijving | model 308 met gesloten rugzijde en boord |
| Kleur | blauw |
| Maat | standaard maat 10 |
| Artikel | Handschoen Nitril poedervrij |
| Omschrijving | model lange schacht van 30 cm |
| Maat | standaard maat 10 |
| Artikel | Handschoen PBSA 88 Leder |
| Omschrijving | model Amerika |
| Maat | standaard maat 10 |
| Artikel | Handschoen PVC Rood |
| Omschrijving | Cat. 3, 35 cm |
| Maat | standaard maat 10 |
| Artikel | Binnenwegwerplaarssok |
| Omschrijving | gemaakt van 3-laags polipropyleen voorzien van een strikband en elastiek, zonder slijtzool |
| Kleur | blauw |
| Maat | standaard maat all size (verpakt per 100 in doos) |
| Typisch gebruik | in de laars te dragen |
| Artikel | Veiligheidslaars |
| Type | Correct-boot-Acifort-S5D |
| Uitvoering | S5D DIN 4843 Stalen neus en tussenzool, loog en zuur bestendig |
| Kleur | Geel |
| Artikel | Ruimzichtbril perspecta 1070 |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Omschrijving | sportieve bril met geïntrigeerde boven en zijbescherming oorveren op drie lengtes instelbaar |
| Artikel | Helm V-Gard incl. binnenwerk |
| Uitvoering | EN – 397/ met draaiknop |
| Temperatuur | -400 / 440 volt / AC 53-61 |
| Inzettijd | 5 jaar |
| Kleur | wit (andere kleur op aanvraag) |
| Binnenhoofdband | anti sweat (vervangbaar) |
| Materiaal | Polyester |
| Artikel | Helm V-Gard |
| Uitvoering | EN – 397/ met schuifknop |
| Temperatuur | -400 |
| Inzettijd | 5 jaar |
| Kleur | wit (andere kleur op aanvraag) |
| Binnenhoofdband | leder (vervangbaar) |
| Materiaal | Polyester |
| Artikel | afzetlint |
| Omschrijving | “let op verontreinigde grond” |
| Lengte | 500 meter |
| Artikel | afzetlint |
| Omschrijving | “verboden toegang asbest” |
| Lengte | 1000 meter |
| Artikel | afzetlint |
| Omschrijving | zonder tekst, rood/wit geblokt |
| Lengte | 500 meter |
| Artikel | Diverse pictogrammen op aanvraag |
| Artikel | Diverse pictogrammen op één bord: |
| Verboden toegang | |
| Melden bij de uitvoerder | |
| Giftige stoffen | |
| Verboden te roken (eten en drinken) | |
| Veiligheidshelm | |
| Veiligheidshandschoenen | |
| Veiligheidslaarzen | |
| Saneringsoverall | |
| Afmeting | 400×250 mm |
| Artikel | Desinfecteermiddel voor masker |
| Artikel | Halfgelaatsmasker Combitox RD40 |
| Uitvoering | Siliconen |
| Artikel | Fijnstofmasker |
| Model | FFP-3 3M 8835 |
| Kleur | wit met uitademventiel |
| Gebruik | eenmalig |
| Minimumafname | 1 doos à 5 stuks |
| Artikel | Fijnstofmasker |
| Model | FFP-3 MSA affinity FR 10035772 |
| Kleur | wit |
| Gebruik | eenmalig |
| Minimumafname | 1 dispenser à 15 stuks |
| Artikel | Filter P3 RD 40 |
| Artikel | Filter A2B2-P3 RD 40 |
| Artikel | Filter ABEK-Hg-P3 RD 40 |
| Artikel | Filter AX P3 RD 40 |
| Artikel | Filter P3 t.b.v. Bel-Air®GC |
| Artikel | Filter A2B2-P3 t.b.v. Bel-Air®GC |
| Artikel | Filter A2B2-P3 t.b.v. Bel-Air®GC |
| Artikel | Filter ABEK-Hg-P3 t.b.v. Bel-Air®GC |
| Artikel | Filter ABEK-Hg-P3 t.b.v. Bel-Air®GC |
Meetbuisjes:
| Artikel | CMS chips Benzeen 0,2 – 10 PPM |
| Artikel | CMS chips Tolueen 10 – 300 PPM |
| Artikel | CMS chips Xleen |
| Artikel | CMS chips Vinylchloride 0,3 – 10 PPM |
| Artikel | CMS chips Trichloorethyleen 5 – 100 PPM |
| Artikel | CMS chips Perchloorethyleen 5 – 150 PPM |
| Artikel | CMS chips Blauwzuur 2 – 50 PPM |
